|
|
|
| Сфера холодного водоснабжения и водоотведения | |
| 1. | ТСН "Водоснабжение Солнцевского района" |
| 2. | АО "Курскоблводоканал" |
| 3. | ООО "Водозабор" г. Курск |
| 4. | ООО "ЖКХ с. Сейм" |
| 5. | МУП ЖКХ "Родник" Курского района |
| 6. | МУП "Горводоканал" г. Железногорска |
| 7. | МУП "Иванинское ЖКХ" |
| 8. | АНО "Водоснабжение с. Марица" Льговского района |
| 9. | МУП ВЖКХ с. Коренево |
| 10. | МУП ВКХ г. Суджа |
| 11. | МУП "ГТС" г. Курчатова |
| 12. | ООО "Водоканал" г.Льгов |
| 13. | МУП КХ "Фатеж" |
| 14. | ООО "Хомутовское ЖКХ" |
| 15. | МУП "ЖКХ п. Олымский" |
| 16. | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" |
| 17. | ООО "Солнцевское ЖКХ" |
| 18. | МУП ЖКХ "Беловского района" |
| 19. | ООО "ЖКХ поселка Прямицыно" |
| 20. | АНО "Водоснабжение сел Каменского сельсовета" |
| 21. | АНО "Водоснабжение Афанасьевского сельсовета" |
| 22. | МУП "Льговское ЖКХ" |
| 23. | МУП "РВК" |
| 24. | МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета" |
| 25. | ООО "Жилищно-коммунальный сервис" п. Возы |
| 26. | МП "Водоканал" г. Дмитриев |
| 27. | МУП "Глушковское ЖКХ" |
| 28. | ООО "Водник" |
| 29. | МУП "ЖКХ Студенок" |
| 30. | МУП "Курскводоканал" |
| 31. | ООО "НИАГАРА+" |
| 32. | ООО "УК ЖКХ п. Солнечный" |
| 33. | ООО "Щигровские коммунальные сети" |
| 34. | МУП "Жилкомсервис п. Поныри" |
| 35. | АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета" |
| 36. | АНО "Водоснабжение с. 2-е Выгорное" |
| 37. | Муниципальное казенное предприятие "Рыльские коммунальные сети" |
| Сфера обращения с ТКО | |
| 1. | ООО "Экопол" |
| Сфера теплоснабжения и горячего водоснабжения | |
| 1. | МУП "Гортеплосеть" г. Железногорск |
| 2. | ГУПКО "Курскоблжилкомхоз" |
| 3. | МУП "Районное коммунальное хозяйство" |
| 4. | МУП ЖКХ "Родник" |
| 5. | МУП "Кшенское" |
| 6. | МУП "Курские городские коммунальные тепловые сети" |
| 7. | МУП "Теплосеть" |
| 8. | ООО "Теткинское МУП ЖКХ" |
| 9. | АО "Газспецресурс" |
| 10. | ООО "ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС" |
| 11. | ООО "Телосети п. Поныри" |
| 12. | ООО "Хомутовские КТС" |
| 13. | ООО "Обоянские Коммунальные Тепловые Сети" |
| 14. | ООО "КТС с. Калиновка" |
| 15. | ООО "Теплогенерирующая компания" |
| 16. | ООО "Тепло Плюс" |
| 17. | ООО "Газспецресурс" |
| 18. | ООО "Сети МС" |
| Сфера газоснабжения | |
| 1. | ООО "ГЭС Белгород" |