Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по областным центрам на 7 сентября 2015 г.

Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по областным центрам
на 7 сентября  2015г.
              в рублях
Наименование товара(услуги) Ед. изм. Курск Белгород Брянск Воронеж Липецк Орел Тамбов
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 250,29 284,30 334,81 266,30 271,18 334,07 258,38
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 230,94 252,90 249,62 258,51 234,54 254,63 263,31
Куры охлажденные и мороженые кг 105,51 114,83 124,11 122,58 116,78 114,42 110,94
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 323,10 276,90 407,46 309,76 305,50 352,73 289,83
Колбаса вареная кг 288,03 284,52 301,22 272,97 269,89 312,09 282,39
Сосиски, сардельки кг 244,22 252,66 260,88 245,60 260,32 292,45 255,96
Колбаса полукопченая и варено-копченая кг 303,29 305,63 413,73 329,68 319,53 444,06 316,12
Говядина, свинина тушеная,
консервированная
усл.банка 350г 87,41 93,85 118,15 110,15 84,20 118,11 88,20
Рыба мороженая неразделанная кг 90,97 103,27 124,64 93,75 106,73 104,58 107,08
Масло сливочное кг 324,71 339,06 334,21 319,69 346,87 396,08 316,01
Масло подсолнечное кг 87,91 87,31 96,93 85,58 86,68 95,00 81,38
Маргарин кг 83,27 81,80 104,51 89,75 86,67 111,85 88,52
Сметана кг 135,03 121,72 143,58 154,93 146,66 167,19 152,00
Творог жирный кг 199,17 194,94 195,47 229,40 220,54 209,89 195,66
Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5-3,2% жирности
л 35,45 35,68 37,55 42,16 44,98 41,29 43,95
Молоко питьевое цельное стерилизованное
2,5-3,2% жирности
л 60,19 52,72 71,22 57,95 55,93 64,54 61,36
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 357,78 369,68 361,77 386,43 363,78 381,59 337,68
Яйца куриные 10 шт. 43,88 42,55 48,00 46,06 46,90 42,91 42,92
Сахар-песок кг 50,90 50,74 52,14 52,37 50,79 52,52 49,63
Печенье кг 137,24 121,34 135,06 129,73 128,69 137,82 151,85
Карамель кг 182,62 153,74 200,40 166,08 166,22 186,19 174,07
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом кг 247,68 255,67 282,09 224,30 239,34 248,38 271,71
Чай черный байховый кг 522,08 515,19 683,49 491,95 511,21 677,13 530,79
Соль поваренная пищевая кг 9,48 10,87 9,58 9,36 8,79 12,46 10,34
Мука пшеничная кг 28,73 29,75 30,76 26,96 29,39 32,07 27,59
Хлеб из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной
кг 27,43 33,02 33,01 35,15 25,35 27,99 31,28
Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки 1 и 2 сортов
кг 30,60 42,03 44,55 65,48 42,56 39,63 49,12
Рис шлифованный кг 49,36 56,37 59,79 59,92 58,62 57,82 62,62
Пшено кг 28,14 28,17 27,89 29,89 29,99 25,66 30,40
Крупа гречневая-ядрица кг 54,89 56,43 53,10 61,47 60,33 60,08 63,02
Вермишель кг 39,82 38,68 42,35 39,12 41,65 53,86 39,26
Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта
кг 44,88 43,07 37,59 42,02 43,90 55,57 38,58
Картофель кг 12,18 17,45 12,87 16,55 11,84 12,56 13,62
Капуста белокочанная свежая кг 14,16 15,14 14,52 14,98 14,00 13,04 13,03
Лук репчатый кг 17,72 21,97 18,76 20,71 17,80 19,15 18,40
Морковь кг 24,80 31,41 26,60 25,15 26,44 34,61 31,56
Огурцы свежие кг 40,34 31,50 43,24 39,21 32,66 42,22 36,66
Помидоры свежие кг 48,56 41,73 49,37 43,32 33,88 44,33 41,52
Яблоки кг 70,59 57,27 86,82 50,55 48,84 82,89 66,63
Бензин автомобильный марки АИ-92
(АИ-93 и т.п.)
л 33,85 33,99 33,53 34,34 33,94 33,37 33,82
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше л 36,72 36,20 35,91 36,95 36,53 35,77 36,40
Дизельное топливо л 33,36 34,40 33,53 33,95 33,77 33,11 33,15