Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по областным центрам на 14 сентября 2015 г.

Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по областным центрам
на 14 сентября  2015г.
              в рублях
Наименование товара(услуги) Ед. изм. Курск Белгород Брянск Воронеж Липецк Орел Тамбов
Говядина (кроме бескостного мяса) кг 252,56 281,98 339,91 266,68 271,18 334,07 258,38
Свинина (кроме бескостного мяса) кг 231,66 256,70 248,83 260,70 238,06 254,63 265,36
Куры охлажденные и мороженые кг 105,69 112,90 124,83 121,70 117,99 115,35 110,24
Баранина (кроме бескостного мяса) кг 323,10 277,93 407,46 311,26 305,50 352,73 289,83
Колбаса вареная кг 288,03 285,10 302,94 272,85 269,78 311,85 282,39
Сосиски, сардельки кг 244,22 252,66 260,88 246,50 260,32 290,97 255,96
Колбаса полукопченая и варено-копченая кг 303,51 305,63 413,73 330,01 321,38 447,49 316,12
Говядина, свинина тушеная,
консервированная
усл.банка 350г 88,33 93,85 118,87 112,57 84,20 117,80 89,10
Рыба мороженая неразделанная кг 91,07 103,01 124,52 93,11 109,14 105,77 109,60
Масло сливочное кг 324,71 340,30 334,21 323,59 346,87 399,57 317,25
Масло подсолнечное кг 89,58 87,67 96,82 86,77 87,75 96,25 82,31
Маргарин кг 83,27 82,44 104,51 89,75 86,67 113,36 88,52
Сметана кг 133,71 122,33 144,47 154,93 146,54 167,63 152,00
Творог жирный кг 199,17 196,83 195,47 227,91 223,32 209,89 193,16
Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5-3,2% жирности
л 35,68 35,68 37,74 42,34 45,95 41,29 43,95
Молоко питьевое цельное стерилизованное
2,5-3,2% жирности
л 60,83 52,91 71,22 58,61 56,46 64,54 61,17
Сыры сычужные твердые и мягкие кг 360,48 368,16 365,62 384,13 359,42 381,59 337,68
Яйца куриные 10 шт. 46,33 43,54 47,71 46,51 48,30 45,52 44,19
Сахар-песок кг 51,20 51,34 52,13 51,95 50,53 52,86 49,77
Печенье кг 137,24 121,34 135,06 133,03 128,69 137,82 153,13
Карамель кг 182,62 155,78 200,40 164,22 168,48 186,19 176,98
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом кг 248,33 256,07 282,09 227,18 239,34 248,38 271,71
Чай черный байховый кг 529,11 515,19 683,49 498,84 516,54 669,89 530,79
Соль поваренная пищевая кг 9,50 10,92 9,61 9,22 8,79 12,46 10,13
Мука пшеничная кг 28,66 29,75 30,85 27,28 29,12 32,07 27,23
Хлеб из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной
кг 27,43 33,02 33,01 35,32 25,35 27,99 31,28
Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки 1 и 2 сортов
кг 30,60 42,03 44,55 65,23 42,56 41,05 49,12
Рис шлифованный кг 50,00 56,47 58,20 60,07 59,19 58,69 61,04
Пшено кг 28,16 28,69 27,70 29,48 30,28 25,66 30,40
Крупа гречневая-ядрица кг 55,41 57,44 54,04 62,36 61,07 61,42 62,24
Вермишель кг 40,11 38,88 42,35 38,64 41,93 53,86 39,26
Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта
кг 44,88 43,30 37,59 42,16 43,90 55,57 39,22
Картофель кг 12,26 15,93 12,10 16,40 11,42 11,28 12,76
Капуста белокочанная свежая кг 14,71 15,35 15,35 14,85 13,49 13,39 13,16
Лук репчатый кг 18,78 21,68 19,21 19,95 16,93 19,46 17,59
Морковь кг 23,83 29,46 21,53 23,93 25,01 34,48 27,76
Огурцы свежие кг 40,52 34,37 43,79 41,26 32,10 41,36 37,58
Помидоры свежие кг 47,68 39,95 56,17 44,19 35,48 48,68 42,91
Яблоки кг 69,53 55,16 86,37 51,15 48,71 83,30 64,42
Водка крепостью 40% об.спирта и выше л 462,91 488,46 591,74 620,47 546,27 569,00 543,07
Майка, футболка мужская бельевая шт. 194,02 166,52 411,16 221,42 251,89 210,98 226,32
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из
искусственной кожи
пара 1007,86 1184,75 1301,62 1476,74 1426,11 1158,35 1436,70
Мыло хозяйственное кусок
200г
20,43 20,01 25,82 20,67 20,94 33,78 21,61
Порошок стиральный кг 102,10 107,07 131,51 108,54 107,27 128,47 120,59
Мыло туалетное кусок
100г
23,35 21,67 34,42 22,73 23,18 22,65 22,66
Сигареты с фильтром отечественные пачка 55,93 55,88 57,10 60,80 58,28 62,48 55,53
Спички коро-
бок
1,21 1,11 1,30 1,08 1,14 1,14 1,07
Телевизор цветного изображения шт. 19000,10 22692,69 20658,75 28463,94 22478,93 18674,75 19557,08
Легковой автомобиль отечественный новый шт. 393683,85 400629,16 400135,24 416225,76 437886,64 409700,99 425622,84
Легковой автомобиль иностранной марки,
собранный  на автомобильном заводе
на территории России
шт. 654384,95 540216,39 662124,47 889560,27 641697,25 696011,29 632388,96
Бензин автомобильный марки АИ-92
(АИ-93 и т.п.)
л 33,88 33,99 33,34 34,51 33,99 33,37 33,87
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше л 36,75 36,20 35,88 37,12 36,60 35,77 36,44
Дизельное топливо л 33,36 34,40 33,48 34,07 33,77 33,11 33,09
Проезд в городском муниципальном автобусе поездка 14,00 15,00 12,00 15,00 15,93 12,00 15,00
Проезд в трамвае поездка 14,00  -  -  - 15,93 12,00  -
Проезд в троллейбусе поездка 14,00 15,00 12,00 13,00 15,93 12,00 15,00
Плата за жилье в домах госудаpственного и
муниципального жилищных фондов
м2
общей пл.
19,56 20,43 18,35 28,47 18,21 16,51 19,60
Водоснабжение холодное и водоотведение месяц
с чел.
299,93 242,16 156,73 273,24 322,56 230,41 230,75
Отопление м2
общей пл.
 -1) 24,63 26,68  -1)  -1) 23,94  -1)
Водоснабжение горячее месяц
с чел.
433,79 312,41 393,61 399,09 537,29 341,23 423,46
Водоснабжение горячее м3 121,34 97,78 132,53 116,14 134,31 107,07 108,58
Отопление Гкал  -1) 1642,00 2036,27  -1)  -1) 1595,83  -1)
Водоснабжение холодное м3 18,52 15,40 17,89 26,57 21,48 14,66 18,50
Водоотведение м3 13,64 14,10 11,71 14,82 18,58 12,00 14,07