Главная
Раскрытие информации
Архив файлов 2013-2015 года
Раскрытие информации
МУП "Водоканал-сервис"
Раскрытие информации
Архив файлов 2013-2015 года
Раскрытие информации
МУП "Водоканал-сервис"| Дата добавления: | 02/07/2013 |
| Дата изменения: | 02/07/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 674 |
Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново
| Дата добавления: | 02/07/2013 |
| Дата изменения: | 02/07/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 703 |
Основные показатели деятельности за 2011 год
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново".
| Дата добавления: | 25/04/2013 |
| Дата изменения: | 27/05/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 555 |
МУП "Водоканал-сервис", водоотведение, водоснабжение, факт за 2012 год
| Дата добавления: | 02/07/2013 |
| Дата изменения: | 02/07/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 769 |
Информация о ценах (тарифах) на холодную воду и надбавках к этим ценам (тарифам), установленным (утвержденным) для МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново
| Дата добавления: | 02/07/2013 |
| Дата изменения: | 02/07/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 680 |
Информация о ценах (тарифах) на водоотведение и очистку сточных вод и надбавках на 2013 год
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново
| Дата добавления: | 02/07/2013 |
| Дата изменения: | 02/07/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 695 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе водоснабжения за 2 квартал 2013 г.
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново
| Дата добавления: | 07/02/2013 |
| Дата изменения: | 07/02/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 702 |
Водоснабжение. План на 2013 год
| Дата добавления: | 07/02/2013 |
| Дата изменения: | 07/02/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 856 |
Водоснабжение. Основные показатели. План на 2013 год
| Дата добавления: | 07/02/2013 |
| Дата изменения: | 07/02/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 741 |
Водоотведение. План на 2013 год
| Дата добавления: | 02/07/2013 |
| Дата изменения: | 02/07/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 689 |
Водоотведение 2 квартал 2013 г.
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново
| Дата добавления: | 02/07/2013 |
| Дата изменения: | 02/07/2013 |
| Размер файла: | Пустой |
| Скачиваний: | 647 |
Баланс на 01.01.2012 год
МУП «Водоканал-сервис» п. Черемисиново